Uppgift - Träningsprogram -styrka
Du ska planera ett träningsprogram med tre - fem övningar.
![]() |
https://sporthalsa.se/artiklar/traeningsprogram-med-kroppen-som-vikt |
! Tänk på att ange vart du fått din information ifrån.
Källor och Källkritik ska finnas med.!
Syfte: Sätt upp ett mål med dina övningar
Frågeställning: (Frågan som du ska jobba efter när du utför ditt träningsprogram)
I din planering ska du:....
Material: Skriva ned vilka redskap/material du ska använda
Metod:
- Beskriva hur du ska utföra dina övningar så du kommer åt de muskler du tänkt. Ta egna bilder som förstärker hur du ska utföra dina övningar.
- Beskriva vilka muskler som används
- Vad du ska tänka på för att inte skada dig
Detta träningsprogram ska du sedan genomföra under två veckor vid tre tillfällen/vecka = 6ggr
Resultat:
- Där efter kan du reflektera över hur ditt program fungerat övning för övning och vad det gett för resultat. Jämför gärna med innan och nu.
Sammanfattning och Slutsats:
- Vad är din upplevelse av att träna dessa muskelgrupper under två veckors tid?
- Vad kan påverka din prestation när du gör dina övningar?
- Någon svårighet du stött på? Hur löste du det?
- Skulle du gjort på något annat sätt om du fått göra om det? Vad i så fall?
*Inlämningen av det skriftliga arbetet ska göras på hypernet. Bilder och filmer måste vara i webformat för att synas
*Redovisning för Idrottslärarna (Lotta/Darcian) sker i små grupper där deltagarna testar varandras träningsprogram och resonerar kring upplevelserna av dessa.
Syfte
Biologi - Årskurs 7-9
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.
Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.
Mål/Förmågor
Biologi - Årskurs 7-9
Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.
Idrott och hälsa - Årskurs 7-9
Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
Centralt innehåll
Idrott och hälsa - Årskurs 7-9
Rörelse
Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
Hälsa och livsstil
Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
Kunskapskrav
Biologi - Årskurs 7-9
E-nivå | C-nivå | A-nivå |
---|---|---|
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. | Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. | Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. |
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt | Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt | Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt |
Eleven kan genomföra | Eleven kan genomföra | Eleven kan genomföra |
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. | I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. | I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. |
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. | Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. | Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. |
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. | Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. | Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. |
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. | Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. | Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. |
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, | Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, | Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, |
Idrott och hälsa - Årskurs 7-9
E-nivå | C-nivå | A-nivå |
---|---|---|
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. | Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. | Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. |
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. | Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. | Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. |
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. | Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. | Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar